LES UNIVERSITES DE LA RDC
Réf. | Sigle | Dénomination | Statut | Etat | Territoire | Provine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUB | FACULTE UNIVERSITAIRE DE BAMBELOTA | Public | Crée | Isangi | Tshopo |
2 | ISC/BUTEMBO | INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE | Public | Crée | Butembo Ville | Nord-Kivu |
3 | UA/BUKAVU | UNIVERSITE ANGLICANE DE BUKAVU | Public | Crée | Bukavu Ville | Sud-Kivu |
4 | UKA | UNIVERSITE NOTRE DAME DU KASAYI | Public | Crée | Kananga | Kasai-Central |
5 | UKV | UNIVERSITE PRESIDENT JOSEPH KASA- VUBU | Public | Crée | Boma | Kongo-Central |
6 | UML | UNIVERSITE DE MOYEN LUALABA | Public | Crée | Pangi | Maniema |
7 | UNIBAND | UNIVERSITE DE BANDUNDU | Public | Crée | Bandundu Ville | Kwilu |
8 | UNIBU | UNIVERSITE DE BUNIA | Public | Crée | Bunia | Ituri |
9 | UNIC-LWIRO | UNIVERSITE DU CINQUANTENAIRE DE LWIRO | Public | Crée | Kabare | Sud-Kivu |
10 | UNIDJU | UNIVERSITE de DJUMA | Public | Autorisés à fonctionner | Kwilu | Kwilu |
11 | UNIGBA | UNIVERSITE DE GBADOLITE | Public | Crée | Gbadolite Ville | Nord-Ubangi |
12 | UNIGOM | UNIVERSITE DE GOMA | Public | Crée | Goma Ville | Nord-Kivu |
13 | UNIKA | UNIVERSITE DE KABINDA | Public | Crée | Kabinda | Lomami |
14 | UNIKAL | UNIVERSITE DE KALEMIE | Public | Crée | Kalemie | Tanganyika |
15 | UNIKAM | UNIVERSITE DE KAMINA | Public | Crée | Kamina Ville | Haut-Lomami |
16 | UNIKAN | UNIVERSITE DE KANANGA | Public | Crée | Kananga | Kasai-Central |
17 | UNIKI | UNIVERSITE DE KINDU | Public | Crée | Kindu Ville | Maniema |
18 | UNIKIK | UNIVERSIT DE KIKWIT | Public | Crée | Kikwit Ville | Kwilu |
19 | UNIKIN | UNIVERSITE DE KINSHASA | Public | Crée | Lemba | Kinshasa |
20 | UNIKIS | UNIVERSITE DE KISANGANI | Public | Crée | Kisangani Ville | Tshopo |
21 | UNIKOL | UNIVERSITE DE KOLWEZI | Public | Crée | Kolwezi Ville | Lualaba |
22 | UNIKWANGO | UNIVERSITE DU KWANGO | Public | Crée | Kenge Ville | Kwango |
23 | UNILIK | UNIVERSITE DE LIKASI | Public | Admis à l’agrément | Likasi Ville | Haut-Katanga |
24 | UNILIS | UNIVERSITE DE LISALA | Public | Crée | Lisala Ville | Mongala |
25 | UNILO | UNIVERSITE NOTRE DAME DE LOMAMI | Public | Crée | Kabinda | Lomami |
26 | UNILOD | UNIVERSITE DE LODJA | Public | Crée | Lodja | Sankuru |
27 | UNILU | UNIVERSITE DE LUBUMBASHI | Public | Crée | Lubumbashi Ville | Haut-Katanga |
28 | UNILUS | UNIVERSITE DE LUSAMBO | Public | Crée | Lusambo | Sankuru |
29 | UNIMALEMBANKULU | UNIVERSITE DE MALEMB-NKULU | Public | Crée | Malemba-nkulu | Haut-Lomami |
30 | UNIMBA | UNIVERSITE DE MBANDAKA | Public | Crée | Mbandaka Ville | Equateur |
31 | UNIMWD | UNIVERSITE DE MWENE–DITU | Public | Crée | Mwene- Ditu Ville | Lomami |
32 | UNITSHU | UNIVERSITE NOTRE DAME DE TSHUMBE | Public | Crée | Lubefu | Sankuru |
33 | UNIV/UELE | UNIVERSITE DE L'UELE | Public | Crée | Isiro Ville | Haut-Uele |
34 | UOB | UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU | Public | Crée | Bukavu Ville | Sud-Kivu |
35 | UOKA/ KABINDA | UNIVERSITE OFFICIELLE DE KABINDA | Public | Crée | Kabinda | Lomami |
36 | UOM | UNIVERSITE OFFICIELLE DE MBUJI-MAYI | Public | Crée | Mbuji- Mayi Ville | Kasai-Oriental |
37 | UOMWEKA | UNIERSITE OFFICIELLE DE MWEKA | Public | Crée | Mweka | KasaÏ |
38 | UOR-BUTEMBO | UNIVERSITE OFFICIELLE DE RUWENZORI A BUTEMBO | Public | Crée | Butembo Ville | Nord-Kivu |
39 | UOS- BENI | UNIVERSITE OFFICIELLE DE SEMULIKI DE BENI | Public | Crée | Beni Ville | Nord-Kivu |
40 | UOY | UNIVERSITE OFFICIELLE YABAONDO | Public | Crée | Kisangani Ville | Tshopo |
41 | UPEL-WEMBO-NYAMA | UNIVERSITE PATRICE EMERY LUMUMBA DE WEMBO-NYAMA | Public | Crée | Katako-Kombe | Sankuru |
42 | UPKAN | Université Pédagogique de Kananga | Public | Crée | Kananga | Kasai-Central |
43 | UPN | UNIVERSITE PEDAGOGIQUE NATIONALE | Public | Crée | Ngaliema | Kinshasa |
44 | USTC-LODJA | UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE TECHNOLOGIES DE LODJA | Public | Crée | Lodja | Sankuru |
Carte Universitaire
Le Ministère grâce à sa Direction Informatique produit les cartes universitaires de la République démocratique du Congo que les universités achète chaque année Voir les différentes cartes
Entérinement et Homologation
La Loi et les Instructions académiques en République Démocratique du Congo exigent des Etablissements Publics, Privés agrées et admis à l’agrément de remettre aux Voir la suite
Bourses d'études
Hormis la Bourse d’études de solidarité nationale et d’excellence, le Ministère de l’ESU octroi des bourses d'études pour plusieurs filières d’études dans le cadre ...Voir la suite
Contrôle de scolarité
Mission de contrôle de la scolarité des finalistes des Etablissements Publics ou Privés agrées et admis à l’agreement de l’ESU. La loi et les instructions académiques... Voir la suite
Dans le cadre de la Coopération Bilatéral (Etat à Etat), Multilatéral (internationale) et Régionale (sous-région), le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire entretient des relations de Partenariat et conclu les accords de Coopérations avec des Etats, de Bailleurs de fonds, des Organismes et des Universités étrangères pour l’amélioration de la qualité de l’Enseignement au Supérieur.
Ce partenariat permet aux Etudiants, aux Personnels Académiques Enseignants et aux Administratifs de l’Enseignement du Supérieur de bénéficier des bourses d’études et de formation. Dans le même cadre, les structures spécialisées de l’Enseignement Supérieur et Universitaire bénéficient aussi l’appui financier, technique et logistique, étant entendu que certains projets font appels au Partenariat Publics Privés (PPP) lors de leurs exécutions.